Coordonnées : | 45°53'0"N 9°9'0"E |
Altitude : | 307 m |
Population : | 798 habitants |
Superficie : | 4 km² |
Densité : | 198 hab./km² |
Code postal : | 22020 |
Préfixe tél. : | 031 |
Saint patron : | San Rocco - 16 Agosto |
Mairie de Pognana Lario | Via Bernasconi 2 - tél. 031 377888 |
Proloco Pognana Lario | tél. 031 378319 |
Carabinieri | Via Matteotti 74 - tél. 031 377777 |
Pharmacie Tagliavini - Nesso | Via Borgonuovo 6 - tél. 031 910118 |
Paroisse de Pognana Lario | Via Canzaga 27 - tél. 031 377738 |
Bureau de Poste | Via Bernasconi 2 - tél. 031 377700 |
Sagra degli gnocchi | 16 août |
Sagra delle torte (gâteaux) | Pâques |
Sagra delle alborelle (ablettes) | Juin |
Il y a de nombreuses attractions touristiques à Nesso, notamment la cascade d'Orrido, visible depuis le pont médiéval de Civera sur la rive du lac de Côme, que l'on peut atteindre depuis les hameaux de Riva et Coatesa.
NessoPlusieurs croisières thématiques sont organisées par l'Ente Gestione Navigazione Laghi en plus du service normal de navigation, pendant les mois d'été il est possible de faire la croisière avec service de restauration à bord.
NavigationLe territoire de Faggeto del Lario est un excellent point de départ pour des excursions et des promenades suggestives sur les monts Bolettone, Pizzo dell'Asino, Palanzone (1436 m) et l’ancien sentier de la Strada Regia.
Faggeto Lario